試験区分 | 大卒 |
---|---|
職種 | 土木職・電気職・機械職 |
業務内容 | 【土木職】 公共建設工事に関する積算、施工管理の業務 【電気職】 下水道施設の(修繕)工事の積算・現場技術業務及び栃木県、市町の公共建築工事の積算、現場技術業務 【機械職】 下水道施設の(修繕)工事の積算・現場技術業務及び栃木県、市町の公共建築工事の積算、現場技術業務 【業務の変更の範囲】当センターが実施する事業の範囲で業務が変更となる場合があります。 |
勤務地 | 本部(宇都宮市) 出張所(栃木市、矢板市) 下水道資源化工場(宇都宮市) 浄化センター(日光市、大田原市、上三川町、栃木市、野木町) 【勤務地の変更の範囲】人事異動により当センターの他の勤務地(栃木県内)へ配置転換となることがあります。 |
採用予定人数 | 土木職・電気職・機械職:いずれも若干名 |
採用予定日 | 令和8(2026)年4月1日 |
受験資格 | 昭和60(1985)年4月2日以降に生まれた者(22歳~40歳)で、次の①又は②のいずれかに該当する者(学科指定なし)。 ①学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者又は令和8(2026)年3月31日までに卒業見込みの者 ②公益財団法人とちぎ建設技術センター職員採用選考委員会が①と同等の資格があると認める者 詳しくは試験案内を確認してください。 |
受付期間 | 令和7(2025)年4月21日(月)~令和7(2025)年5月16日(金) 必着 |
採用プロセス ( )内は日数の目安 |
(1)受験申込み ↓ (2)書類審査 審査通過者は(3)へ ↓ (3)第1次試験 職務能力検査(テストセンター方式) (令和7(2025)年6月1日(日)~6月15日(日)のうち1日) ↓ (4)第1次試験合格通知(メール) (令和7(2025)年6月20日(金)予定) ↓ (5)第2次試験 面接・専門試験 (令和7(2025)年6月29日(日)) ↓ (6)最終合格通知(メール) (令和7(2025)年7月4日(金)予定) ↓ (7)採用受諾書等提出(センターが指定する日までに。詳細は合格通知に記載) ↓ (8)内定 |
給与 |
令和7(2025)年4月1日現在 (1)初任給
(2)昇給 年1回(毎年4月) (3)賞与 年2回(6月、12月) 前年度実績:年間4.6ヶ月分 (4)諸手当 通勤手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当 など (5)退職手当 有り |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福利厚生 | 健康診断(年齢要件により人間ドック、脳ドック可)、ストレスチェック、資格取得費の助成、インフルエンザ等予防接種費の助成、リフレッシュ助成、作業服等貸与 など | ||||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||||
勤務時間 | 原則 8:30~17:15(内12:00~13:00は休憩) 実労働 日7時間45分 時差通勤制度有り |
||||||
休日 | 土日、祝日、年末年始(12/29~1/3) 年間休日 123日 | ||||||
休暇 | 年次有給休暇、特別休暇(夏季休暇、慶弔休暇、子の看護休暇等)、傷病休暇 育児・介護に関する休業制度有り |
募集・採用に関する状況 | 直近3年度の採用者数(男女別)及び新卒者(卒業後3年以内)の離職者数
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業能力の開発・向上に関する取組の実施状況 | ①スキルアップ研修の実施 新入職員研修、職場体験研修など ②自己啓発支援制度 資格取得に係る助成、報奨金の支給 ③メンター制度 先輩職員による後輩職員のサポートを実施 |
||||||||||||||||||||
職場への定着に関する取組の実施状況 | ①前年度の平均残業時間(月間) 3.2時間 ②前年度の平均有給休暇取得日数(年間) 16.0日 ③前年度の育児休業取得者数 対象者数 0人 取得者数 0人 |
▶第1回〔大卒〕 | R7試験案内(pdf) |
申込書(excel) |
R6実施要領(pdf) |
総務部 総務課 | TEL:028-626-3186 FAX:028-626-3160 |
---|